
DISPOSITIVO CAPACIDAD ACTUAL
Antiguo estándar | ||
| Unidad | Signo | Equivalencia |
| bit | b | 0 ó 1 |
| byte | B | 8 bits |
| kilobit | kb (kbits) | 1000 bits |
| Kilobyte (binario) | KB | 1024 bytes |
| Kilobyte (decimal) | KB (ó kB) | 1000 bytes |
| Megabit | Mb | 1000 kilobits |
| Megabyte (binario) | MB | 1024 Kilobytes |
| Megabyte (decimal) | MB (ó mB ) | 1000 Kilobytes |
| Gigabit | Gb | 1000 Megabits |
| Gigabyte (binario) | GB | 1024 Megabytes |
| Gigabyte (decimal) | GB (ó gB) | 1000 Megabytes |
| Terabit | Tb | 1000 Gigabits |
| Terabyte (binario) | TB | 1024 Gigabytes |
| Terabyte (decimal) | TB (ó tB) | 1000 Gigabytes |
| Petabit | Pb | 1000 Terabits |
| Petabyte (binario) | PB | 1024 Terabytes |
| Petabyte (decimal) | PB (ó pB) | 1000 Terabytes |
| Exabit | Eb | 1000 Petabits |
| Exabyte (binario) | EB | 1024 Petabytes |
| Exabyte (decimal) | EB (ó eB) | 1000 Petabytes |
MEMORIA RAM 128 – 256 – 512 MB 1GB
DISKETTE 3.5 ” 1.44 MB
DISCO DURO 40, 60, 80,120 GB
CD 8 cm 150 MB
CD 12 cm 74 MIN 650 MB
CD 12 cm 80 MIN 700 MB
CD 12 cm 99 MIN 850 MB